Elecciones de Nepal: resultados
Por fin están los resultados de las elecciones nepalís. El partido ganador el NC (congreso nepalí, nombre copiado del partido de Gandhi, Nehru etc fundado en 1947, antimonárquico eso sí) dicen ser de centro pero son superconservadores y de derechas, representa a los que siempre han mandado, robado y oprimido al pueblo, hacen concesiones para conseguir votos.
El objetivo es formar una asamblea legislativa que escriba la nueva constitución ya sin la monarquía (llevan desde 2006 en ello, no saben si hacerse federalistas o qué). Los maoístas, terceros pero perdedores morales -en las anteriores arrasaron-, denuncian injerencias yanquis y ven fantasmas por todas partes. Tras 10 años de guerra sus dirigentes traicionaron a sus bases, abrazaron la democracia ganaron las elecciones y han estado 5 años llenándose los bolsillos e intentando cambiar algo en un Nepal hinduísta con 5000 años de inercia.
Resultados completos del proceso electoral abajo de todo. Entran en la Asamblea los 30 partidos que han conseguido al menos 21.000 votos.
NC, 196 escaños con 2,4 millones de votos
CPN-UML, comunistas 175 con 2,24 " "
UCPN maoístas, 80 con 1,44 "
RPP-N realistas, nostálgicos de la dictadura monárquica, 24 con 0,63 "
MPRF-D regionalistas de los llanos fronterizos con India, 14 con 0,27 "
RPP escisión del RPP-N caciquistas,13 con 0,26 "
etc etc hasta 30 partidos variopintos, un total de 9, 46 millones de votos válidos en un país de unos 28 millones de habitantes.
(Nepal, otro imaginario mental) |
La participación fue del 70%, por encima del 50% que preconizaba la escisión abstencionista de los maoístas, que dicen continuar con el espíritu original de cuando acabó la guerra civil.
El sistema es complicado 240 escaños son para el/la candidata/o más votado (estos tardaron un par de semanas en recontarse) y 335 por un sistema proporcional de circunscripción única, que ha tardado más de un mes en recontar los votos, ahora los partidos están llenos de luchas internas por ver quien pilla cacho, sueldo y privilegios por entrar en la Asamblea. La Asamblea elegirá un gobierno interino que a su vez elegirá 26 diputado/as a dedo.
Ha aparecido una "recomendación" de la comisión electoral para que los partidos incluyan un buen porcentaje de mujeres entre estos escaños, pero parece que las mujeres no tienen influencia política suficiente para ser incluidas en cantidad, veremos.
(La bandera del ganador Congreso Nepalí pintada en el suelo) |
El siempre incisivo Guffadi, desde Kathmandú analiza las puñaladas internas en los partidos por conseguir entrar entre los 601 escaños privilegiados (en inglés). Desea que los partidos presentasen sólo mujeres que llegarían antes a un acuerdo. "No se puede esperar nada de este grupo de mangantes" dice "tendrían que dar los escaños en una lotería tras hincharse a comer y beber vino que tanto les gusta. Los perdedores conseguirían una maleta de dinero negro en compensación."
SD Muni hizo un extenso comentario (en inglés) en la revista india, independiente y tocagüevs, Tehelka (ahora con su ex envuelto en un escándalo).
El proceso político ha sido frecuentemente analizado en este blog, pero si quieres otra visión aquí tienes la de gaia el blog de izquierda anticapitalista, aquí la de los comunistas maoístas que apoyan la abstención.
Y aquí la visión inocente de Pablo, bloguero recién llegado a un Nepal plagado de huelgas y manis previas al día de la votación.
Os dejo también, más abajo, el resumen de globalvoicesonline, en el que se analizan las elecciones con la perspectiva de múltiples tuiteros, blogueros y políticos. Y empezamos con este titular explícito de euskal herria sozialista:
LOS DE PRACHANDA SE DAN LA HOSTIA
(Prachandra panzón, ni maoísta ni guerrillero, entregado al $ y el arte de pillar cacho) |
El partido político más antiguo de Nepal lidera los primeros resultados de las elecciones de la semana pasada, por delante de dos prominentes partidos comunistas, informó el lunes la Comisión de Elecciones.
Los resultados mostraron que el Partido del Congreso de Nepal había ganado 105 de los 240 escaños de elección directa. Sólo queda por decidir un escaño de elección directa. El Partido Comunista de Nepal (Unido marxista leninista) le sigue con 91 escaños y el Partido Comunista Unido de Nepal (maoísta) tiene 25 escaños.
La Comisión de Elecciones dijo que el recuento del segundo grupo de papeletas —en que los electores escogen un partido político y no una persona— también había comenzado. Esos 335 escaños se dividirán entre los 122 partidos políticos, según la proporción de votos que reciba cada uno.
Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron el 19 de noviembre y se espera que los resultados finales estén listos para finales de esta semana.
Los maoístas, un partido formado por ex rebeldes comunistas, se retiraron del conteo después que los conteos iniciales mostraron que había perdido casi todos sus escaños, en comparación con las elecciones de 2008, cuando ganaron la mayoría de los escaños.
Exigieron una investigación independiente debido a las fuertes alegaciones de irregularidades y han amenazado con boicotear la Asamblea Constituyente. Agni Sapkota, portavoz del partido, dijo que decidirá sus próximos pasos en una reunión el lunes.
Observadores internacionales, entre ellos el ex presidente norteamericano Jimmy Carter, han dicho que la elección fue libre y sin irregularidades.
Los maoístas combatieron a las fuerzas del gobierno entre 1996 y 2006, pero entonces depusieron las armas, se unieron a un proceso de paz y se incorporaron la vida política. Sus combatientes se sumaron al ejército nacional.
Los líderes políticos en la última asamblea, elegida en 2008, no se pusieron de acuerdo sobre quién debía liderar la nación y si crear un sistema federa sobre la base de los grupos étnicos o regiones geográficas. El vacío de poder ha dejado a Nepal sin constitución.
* La escisión de los maoistas optaba por la abstención.
*Nepal es una sociedad de 27 millones de personas. De esos 27 millones de personas, 12 millones de personas se registraron para votar en las elecciones de 2013 (en comparación con 17,6 millones en 2008). "70%" de 12.210.000 personas es de 8.54 millones de votantes, por lo tanto, el 31% de los nepalíes participó en estas elecciones. Edad no puede dar cuenta de que el bajo nivel de registro de votantes.
Compare estos números a las elecciones a la AC de 2008: en esas elecciones 17,6 millones de personas se registraron para votar, y hubo una participación del 63,29%. Millones de personas abandonaron estas elecciones. El nunca registrado para votar en el primer lugar.
La verdadera pregunta es, ¿por qué tantos países poderosos y las instituciones de los medios repitiendo esta mentira, una y otra vez? ¿Es, tal vez, debido a que estas elecciones fraudulentas fueron un fracaso dramático para su legitimidad? Y están obligados a difundir esta mentira para salvar la cara?
(foto de agencias) |
Incertidumbre y esperanza durante las elecciones en Nepal
Las elecciones de Nepal para elegir una nueva Asamblea Constituyente tuvieron lugar finalmente el pasado 19 de noviembre de 2013, un año después del día en que se planearon por primera vez. Al momento de escribir este artículo (26 de nov.) el recuento de votos continuaba; con los últimos informes identificando al partido más antiguo de Nepal, el Congreso Nepalí, como el líder de las votaciones [en].Un velo de incertidumbre envuelve las elecciones, ya que el Partido Comunista Unificado de Nepal (maoísta) ha alegado un supuesto fraude. El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unido) y el Congreso Nepalí van a la par [en], mientras que los maoistas se enfrentan a una derrota electoral.
Se habla mucho de estas elecciones porque a la nueva asamblea se le asignará la redacción del borrador de la tan esperada Constitución nepalí. Al poco de finalizar la guerra civil que duró una década entre los maoístas del país y el gobierno, la primera Asamblea Constituyente se creó en 2008. Sin embargo, tras cuatro años, no consiguió redactar una constitución y, desde entonces, el país ha vivido una crisis política.
La concurrencia de votantes durante la jornada fue alentadora, con una importante participación del sector femenino. El bloguero Ushaft debatió el humor general de los votantes [en inglés] a lo largo de la jornada electoral:
Aquellos que la última vez votaron a los maoístas se han vuelto en su contra. Esto es lo que se puede observar en general en los distritos, en los pueblos y en las calles.No obstante, el día no transcurrió sin violencia. El periodista y bloguero Deepak Adhikari [en inglés] publicó una entrada acerca del estallido de una bomba durante la jornada electoral que hirió de gravedad a niños que jugaban en las calles. Se ha producido un aumento de violencia relacionada con las elecciones en Nepal tanto antes como durante las votaciones, señaló Ushaft [en inglés]:
La semana pasada se informó de una serie de explosiones violentas. No se ha aclarado quién las hizo estallar y la mayoría culpan a la división Dash. Sin embargo, un gran número de estos activistas se dirigen a los candidatos no maoístas.La entrada de Aakar analizaba las reacciones en las redes sociales [en inglés] en cuanto a las elecciones. Antes de las elecciones, la lista de palabras clave la encabezaban palabras como “bomba”:
Mientras que palabras como “ganar” y “boicot” gobernaban la lista de palabras clave tras las elecciones.
Los maoístas en Nepal están disputando el resultado de las elecciones [en inglés]. El anterior Primer Ministro y líder del Partido Comunista Unificado de Nepal (maoísta), Pushpa Kamal Dahal, instó a la comisión de las elecciones a frenar el recuento de votos alegando “conspiración y fraude”.
En Facebook, los líderes maoístas y sus simpatizantes (especialmente Prakash Dahal [en nepalí], hijo de Prachanda) han publicado una serie de actualizaciones acerca de las supuestas irregularidades. Prakash Dhal también ha publicado imágenes que según él muestran a militares junto a las urnas. Nepal hizo un despliegue de 62.000 militares [en inglés] en todas las circunscripciones con el fin de fomentar la seguridad en las elecciones de la Asamblea Constituyente el día 19 de noviembre.
Sin embargo, la mayoría de los comentarios publicados parecen indicar que la gente quiere que la derrota de los maoístas sea una lección:
Han sido unas elecciones libres y justas. ¿Qué límite acataría la Armada? ¿Y Nilkantha [Comisario Jefe de las Elecciones] y el resto de criminales? No contentos con cambiar los barracones por las urnas, hicieron que la Armada les enseñara a los votantes donde votar.El bloguero Ushaft cita una declaración de un ciudadano que expresa su preocupación acerca de la alegación de irregularidades en las elecciones por parte de los maoístas [en inglés] y rechaza las peticiones de los maoístas para obstruir el proceso de recuento de votos.
En Twitter muchos comentaristas hicieron uso de la etiqueta #NepalVotes [en inglés] para escribir sobre las elecciones. NepalVotes.com va a la cabeza en la lista de información que más se ha visualizado y analizado en relación con las elecciones y un popular blog escrito en nepalí ha aunado fuerzas con éstos:
Estimado @salokya, esta es la mejor infografía de #NepalVotes que he visto en la cobertura electoral. Sigan con el buen trabajo.Estas elecciones también han remarcado la importancia de la información de los periodistas dentro del marco nepalí, con sitios como NepalVotes.com y MySansar [en inglés], muy activos en cuanto a supervisión.
El bloguero y periodista Deepak Adhikari (@DeepakAdk) publicó en Twitter:
interesantes infografías en las tendencias de twitter RT @leplan: Análisis de Social Media Buzz sobre #NepalVotesEs interesante percibir cómo la cuenta de Twitter tan activa del Primer Ministro Baburam Bhattarai (@brb_laaldhwoj) [en inglés] permaneció en silencio tras los resultados. Tan sólo publicó un tuit tras las votaciones para agradecer a los votantes.
Paramendra Bhagat [en inglés] en Democracia para Nepal nos proporcionó una instantánea de las posiciones el día 25 de noviembre de 2013:
NepalVotes.com [en inglés] nos proporcionará las actualizaciones de los resultados tan pronto como se publiquen, así como las proyecciones del recuento de los escaños bajo la representación proporcional según su propio análisis.
Todavía no se ve del todo claro si el resultado de estas elecciones se verá reflejado en una constitución, escribió la bloguera Kaja [en inglés]:
Escuché que varios nepalíes esperaban de estas elecciones una constitución. Sólo el tiempo nos dirá si se cumple tan ferviente deseo.Tabla de votos, escaños y %s
Party | FPTP | Proportional | Nominated seats |
Total seats |
+/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Seats | Votes | % | Seats | ||||
Nepali Congress | 2,694,983 | 29.80 | 105 | 2,418,370 | 25.55 | 91 | |||
Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) | 2,492,090 | 27.55 | 91 | 2,239,609 | 23.66 | 84 | |||
Unified Communist Party of Nepal (Maoist) | 1,609,145 | 17.79 | 26 | 1,439,726 | 15.21 | 54 | |||
Rastriya Prajatantra Party Nepal | 252,579 | 2.79 | 0 | 630,697 | 6.66 | 24 | |||
Madhesi Jana Adhikar Forum, Nepal (Loktantrik) | 283,468 | 3.13 | 4 | 274,987 | 2.91 | 10 | |||
Rastriya Prajatantra Party | 238,313 | 2.63 | 3 | 260,234 | 2.75 | 10 | |||
Madhesi Jana Adhikar Forum, Nepal | 206,110 | 2.28 | 2 | 214,319 | 2.26 | 8 | |||
Tarai-Madhesh Loktantrik Party | 171,889 | 1.90 | 4 | 181,140 | 1.91 | 7 | |||
Sadbhavana Party | 140,930 | 1.56 | 1 | 133,271 | 1.41 | 5 | |||
Communist Party of Nepal (Marxist–Leninist) (2002) | 98,091 | 1.08 | 0 | 130,300 | 1.38 | 5 | |||
Federal Socialist Party | 108,683 | 1.20 | 0 | 121,274 | 1.28 | 5 | |||
Rastriya Janamorcha | 66,666 | 0.74 | 0 | 92,387 | 0.98 | 3 | |||
Communist Party of Nepal (United) | 24,808 | 0.27 | 0 | 91,997 | 0.97 | 3 | |||
Rashtriya Madhesh Samajwadi Party | 76,392 | 0.84 | 0 | 79,508 | 0.84 | 3 | |||
Nepal Workers Peasants Party | 54,323 | 0.60 | 1 | 66,778 | 0.71 | 3 | |||
Rastriya Janamukti Party | 39,352 | 0.44 | 0 | 63,834 | 0.67 | 2 | |||
Terai Madhes Sadbhavana Party | 65,047 | 0.72 | 1 | 62,746 | 0.66 | 2 | |||
Tharuhat Tarai Party Nepal | 38,972 | 0.43 | 0 | 62,526 | 0.66 | 2 | |||
Nepal Pariwar Dal | 14,546 | 0.16 | 0 | 51,823 | 0.55 | 2 | |||
Dalit Janajati Party | 33,508 | 0.37 | 0 | 48,802 | 0.52 | 2 | |||
Akhanda Nepal Party | 12,590 | 0.14 | 0 | 36,883 | 0.39 | 1 | |||
Madeshi Janadikar Forum (Gantantrik) | 35,289 | 0.39 | 0 | 33,982 | 0.36 | 1 | |||
Nepali Janata Dal | 6,816 | 0.08 | 0 | 33,203 | 0.35 | 1 | |||
Khambuwan Rashtriya Morcha, Nepal | 6,451 | 0.07 | 0 | 30,686 | 0.32 | 1 | |||
Nepa Rastriya Party | 9,377 | 0.10 | 0 | 28,011 | 0.30 | 1 | |||
Jana Jagaran Party Nepal | 3,510 | 0.04 | 0 | 27,397 | 0.29 | 1 | |||
Sanghiya Sadhbhawana Party | 20,395 | 0.23 | 0 | 25,215 | 0.27 | 1 | |||
Madhesh Samata Party Nepal | 8,130 | 0.09 | 0 | 23,001 | 0.24 | 1 | |||
Samajwadi Janata Party | 4,661 | 0.05 | 0 | 21,624 | 0.23 | 1 | |||
Sanghiya Loktantrik Rastriya Manch (Tharuhat) | 4,622 | 0.05 | 0 | 21,128 | 0.22 | 1 | |||
Sanghiya Gantantrik Samajwadi Party Nepal | 8,950 | 0.10 | 0 | 18,631 | 0.20 | 0 | |||
Nepal Communist Party | 8,291 | 0.09 | 0 | 18,140 | 0.19 | 0 | |||
Nepal Yuwa Kisan Party | 2,457 | 0.03 | 0 | 16,204 | 0.17 | 0 | |||
Nepal Janata Party | 2,441 | 0.03 | 0 | 15,650 | 0.17 | 0 | |||
Nepal Sadbhawana Party | 12,572 | 0.14 | 0 | 15,578 | 0.16 | 0 | |||
Khas Samabeshi Rashtriya Party | 6,035 | 0.07 | 0 | 15,225 | 0.16 | 0 | |||
Terai Madhesh Pahad Himal Ekata Party | 2,212 | 0.02 | 0 | 12,466 | 0.13 | 0 | |||
Akhanda Sudhur Pashchim Party | 5,548 | 0.06 | 0 | 12,334 | 0.13 | 0 | |||
Madhesh Terai Forum | 3,632 | 0.04 | 0 | 11,286 | 0.12 | 0 | |||
Rashtriya Swabhiman Party Nepal | 1,550 | 0.02 | 0 | 11,270 | 0.12 | 0 | |||
Lok Dal | 748 | 0.01 | 0 | 10,953 | 0.12 | 0 | |||
Janata Dal Nepal | 350 | 0.00 | 0 | 10,645 | 0.11 | 0 | |||
Nepal Loktantrik Samajwadi Dal | 1,552 | 0.02 | 0 | 10,359 | 0.11 | 0 | |||
Janata Dal Loktantrik Party | 1,478 | 0.02 | 0 | 10,018 | 0.11 | 0 | |||
Jana Prajatantrik Party | 1,318 | 0.01 | 0 | 8,645 | 0.09 | 0 | |||
Shiva Sena Nepal | 3,479 | 0.04 | 0 | 8,416 | 0.09 | 0 | |||
Picchada Barga Nishad Dalit Janajati Party | 255 | 0.00 | 0 | 8,332 | 0.09 | 0 | |||
Mongol National Organization | 4,669 | 0.05 | 0 | 8,215 | 0.09 | 0 | |||
Nava Nepal Nirman Party | 1,398 | 0.02 | 0 | 8,119 | 0.09 | 0 | |||
Chure Babar Rashtriya Ekata Party | 2,410 | 0.03 | 0 | 7,975 | 0.08 | 0 | |||
Nepal Shanti Chhetra Parishad | 41 | 0.00 | 0 | 7,757 | 0.08 | 0 | |||
Nepal Gantantrik Ekata Party | 0 | 0 | 0 | 7,178 | 0.08 | 0 | |||
Sanghiya Limbuwan Rajya Parishad | 3,063 | 0.03 | 0 | 7,063 | 0.07 | 0 | |||
Bishwa Satyabadi Party | 111 | 0.00 | 0 | 6,666 | 0.07 | 0 | |||
Sahakari Party Nepal | 847 | 0.01 | 0 | 6,141 | 0.06 | 0 | |||
Rashtirya Janata Dal Nepal | 2,569 | 0.03 | 0 | 6,097 | 0.06 | 0 | |||
Shanti Party Nepal | 1,659 | 0.02 | 0 | 6,032 | 0.06 | 0 | |||
Sanghiya Samabeshi Samajwadi Party, Nepal | 65 | 0.00 | 0 | 5,978 | 0.06 | 0 | |||
Garib Ekta Samaj Party, Nepal | 421 | 0.00 | 0 | 5,859 | 0.06 | 0 | |||
Madhesi Janadikar Forum Madhesh | 2,197 | 0.02 | 0 | 5,814 | 0.06 | 0 | |||
Rashtriya Yatharthabadi Party Nepal | 953 | 0.01 | 0 | 5,505 | 0.06 | 0 | |||
Nepal Ama Party | 1,542 | 0.02 | 0 | 5,491 | 0.06 | 0 | |||
Janata Dal United | 522 | 0.01 | 0 | 5,396 | 0.06 | 0 | |||
Rashtriya Shiva Sena Party | 1,959 | 0.02 | 0 | 5,371 | 0.06 | 0 | |||
Rashtriya Madhesh Bahujan Samajwadi Party | 869 | 0.01 | 0 | 5,301 | 0.06 | 0 | |||
Samyukta Rashtrabadi Morcha Nepal | 812 | 0.01 | 0 | 5,225 | 0.06 | 0 | |||
Rashtriya Mukti Andolan Nepal | 167 | 0.00 | 0 | 5,216 | 0.06 | 0 | |||
Churebavar Loktantrik Party | 566 | 0.01 | 0 | 5,085 | 0.05 | 0 | |||
Nepal Nagarik Party | 691 | 0.01 | 0 | 4,861 | 0.05 | 0 | |||
Nepal Labour Party | 982 | 0.01 | 0 | 4,837 | 0.05 | 0 | |||
Nepal Sadbhawana Party (Gajendrawadi) | 1,679 | 0.02 | 0 | 4,824 | 0.05 | 0 | |||
Rashtriya Nagarik Party | 290 | 0.00 | 0 | 4,668 | 0.05 | 0 | |||
Churebavar Rashtriya Party | 577 | 0.01 | 0 | 4,650 | 0.05 | 0 | |||
Nepal Sadbhawana Party (United) | 1,285 | 0.01 | 0 | 4,578 | 0.05 | 0 | |||
Bahujan Samaj Party Nepal | 460 | 0.00 | 0 | 4,522 | 0.05 | 0 | |||
Jantantrik Terai Madhes Mukti Tigers | 2,755 | 0.03 | 0 | 4,370 | 0.05 | 0 | |||
Hindu Prajatantrik Party, Nepal | 178 | 0.00 | 0 | 4,215 | 0.04 | 0 | |||
Naya Nepal Rashtriya Party | 55 | 0.00 | 0 | 4,140 | 0.04 | 0 | |||
Jana Unity-Cooperative Party of Nepal | 2,125 | 0.02 | 0 | 4,066 | 0.04 | 0 | |||
Nepal Samabeshi Party | 131 | 0.01 | 0 | 3,882 | 0.04 | 0 | |||
Deshbhakta Samaaj | 703 | 0.01 | 0 | 3,866 | 0.04 | 0 | |||
Limbuwan Mukti Morcha | 398 | 0.00 | 0 | 3,748 | 0.04 | 0 | |||
Liberal Democratic Party | 407 | 0.00 | 0 | 3,721 | 0.04 | 0 | |||
Nepal Jana Sambeshi Ekata Party | 142 | 0.00 | 0 | 3,674 | 0.04 | 0 | |||
Nepal Communist Party (ML-Socialist) | 788 | 0.01 | 0 | 3,661 | 0.04 | 0 | |||
Janata Party Nepal | 1,354 | 0.01 | 0 | 3,595 | 0.04 | 0 | |||
Rashtriya Churebavar Party | 403 | 0.00 | 0 | 3,484 | 0.04 | 0 | |||
Nepal Gauravshali Party | 116 | 0.00 | 0 | 3,388 | 0.04 | 0 | |||
Nepal Rashtriya Bikash Party | 550 | 0.01 | 0 | 3,373 | 0.04 | 0 | |||
Rashtriya Ekata Party | 750 | 0.01 | 0 | 3,365 | 0.04 | 0 | |||
Social Republican Party | 541 | 0.01 | 0 | 3,360 | 0.04 | 0 | |||
Deshbhakta Paryavaraniya Samajik Morcha | 217 | 0.00 | 0 | 3,293 | 0.03 | 0 | |||
United Green Organization | 94 | 0.00 | 0 | 3,229 | 0.03 | 0 | |||
Jana Morcha Nepal | 876 | 0.01 | 0 | 3,181 | 0.03 | 0 | |||
Nepal Rashtra Sewa Dal | 183 | 0.00 | 0 | 3,127 | 0.03 | 0 | |||
Loktantrik Party - Nepal | 249 | 0.00 | 0 | 3,107 | 0.03 | 0 | |||
Rastriya Jana Bikas Party | 67 | 0.00 | 0 | 3,102 | 0.03 | 0 | |||
Matribhumi Nepal Dal | 440 | 0.00 | 0 | 3,099 | 0.03 | 0 | |||
Naya Sanghiyata Janadharana Party | 0 | 0.00 | 0 | 3,007 | 0.03 | 0 | |||
Nepal Rashtriya Yatayat Bikash Dal | 12 | 0.00 | 0 | 2,952 | 0.03 | 0 | |||
Rashtrabadi Ekata Party | 394 | 0.00 | 0 | 2,905 | 0.03 | 0 | |||
Limbuwan Mukti Morcha Nepal | 741 | 0.01 | 0 | 2,844 | 0.03 | 0 | |||
Nepal Samajwadi Party (Lohiaite) | 743 | 0.01 | 0 | 2,743 | 0.03 | 0 | |||
Sanghiya Bikashbadi Party Nepal | 0 | 0.00 | 0 | 2,652 | 0.03 | 0 | |||
Rashtrabadi Janata Party | 762 | 0.01 | 0 | 2,505 | 0.03 | 0 | |||
Nepal Janabhawana Party | 28 | 0.00 | 0 | 2,439 | 0.03 | 0 | |||
Nepal Nyayik Dal | 146 | 0.00 | 0 | 2,379 | 0.03 | 0 | |||
Tamangsaling Rashtriya Janaekta Party | 36 | 0.00 | 0 | 2,308 | 0.02 | 0 | |||
Samyukta Jana Morcha | 147 | 0.00 | 0 | 2,225 | 0.02 | 0 | |||
Shramik Janata Party - Nepal | 45 | 0.00 | 0 | 2,034 | 0.02 | 0 | |||
Rashtriya Madhesh Ekata Party, Nepal | 850 | 0.01 | 0 | 2,031 | 0.02 | 0 | |||
Om Sena Nepal | 18 | 0.00 | 0 | 2,011 | 0.02 | 0 | |||
Hariyali Party Nepal | 251 | 0.00 | 0 | 1,927 | 0.02 | 0 | |||
Nepal Madhesi Janata Dal (S) | 334 | 0.00 | 0 | 1,902 | 0.02 | 0 | |||
Nepal Shramjivi Dal | 40 | 0.00 | 0 | 1,891 | 0.02 | 0 | |||
Yuwa Shakti Nepal Party | 22 | 0.00 | 0 | 1,820 | 0.02 | 0 | |||
League Nepal Shanti Ekata Party | 435 | 0.00 | 0 | 1,813 | 0.02 | 0 | |||
Loktantrik Janata Party Nepal | 135 | 0.00 | 0 | 1,729 | 0.02 | 0 | |||
Terai Pahad Himal Samaj Party | 81 | 0.00 | 0 | 1,697 | 0.02 | 0 | |||
Rashtriya Loktantrik Yuwa Party | 34 | 0.00 | 0 | 1,191 | 0.01 | 0 | |||
Nepali Janata Party | 0 | 0.00 | 0 | 996 | 0.01 | 0 | |||
Garib Janatako Kranti Party | 682 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
Communist Party of Nepal (MLM) Communist | 247 | 0.00 | 0 | 7,781 | 0.00 | 0 | |||
Independents | 107,764 | 1.19 | 2 | – | – | – | |||
Total | 9,044,908 | 100 | 240 | 9,463,862 | 100 | 335 | 26 | 601 | 0 |
Fuente de wikipedia: Election Commission, Nepal, Republica |
Comentaris